役員のご紹介
会長ご挨拶
会長年頭挨拶 (Update:2012/1/1 謹賀新年)
役員
平成23年度・平成24年度の役員ご紹介です。
| 役職・委員会 | 人数 | 役職・委員会 | 人数 |
| 役員 | 21名 | 顧問 23.10.31更新 | 5名 |
| 相談役 | 8名 | 理事 | 18名 |
| 学術委員 | 14名 | 編集・広報委員 | 15名 |
| 保険委員 | 20名 | 保険指導委員 | 16名 |
| 渉外部委員 | 28名 | 名誉会員推薦委員 | 5名 |
| 総務委員会 | 7名 | IT関連委員 | 4名 |
| 厚生文化委員 | 11名 | 会則・諸規則等改正検討委員 | 10名 |
| 選挙管理委員 | 15名 | 全国支部長 23.9.5更新 | 47名 |
| 東京都支部長 24.1.25更新 | 42名 |
