役員のご紹介
■ 会長ご挨拶
会長年頭挨拶 (Update:2010/1/1 謹賀新年)
■ 役員
平成21年度・平成22年度の役員ご紹介です。
| 役職・委員会 | 人数 | 役職・委員会 | 人数 |
| 役員 | 38名 | 顧問 | 5名 |
| 相談役 | 9名 | 理事 | 17名 |
| 学術委員 | 14名 | 編集・広報委員 | 15名 |
| 保険委員 | 22名 | 保健指導委員 | 16名 |
| 福祉共済部委員 | 9名 | 福祉共済制度検討臨時委員 | 10名 |
| 渉外部委員 | 24名 | 名誉会員推薦委員 | 5名 |
| 総務委員会 | 6名 | IT関連委員 | 5名 |
| 厚生文化委員 | 9名 | 会則・諸規則委員会 | 9名 |
| 選挙管理委員 | 9名 | 全国支部長 | 47名 |
| 東京都支部長 | 42名 |



